船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
散货船 | JY20200720 | 12000 | 内河 | 南京 | 2015-06 | 800 | 2020-07-13 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200719 | 12000 | 内河 | 南京 | 2015-02 | 800 | 2020-07-13 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200722 | 1436 | 内河 | 南京 | 2008-09 | 100 | 2020-07-13 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200721 | 11400 | 内河 | 南京 | 2012-06 | 600 | 2020-07-13 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200724 | 1755 | 内河 | 南京 | 2004-05 | 180 | 2020-07-13 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200723 | 900 | 内河 | 南京 | 2010-06 | 80 | 2020-07-13 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200725 | 11050 | 内河 | 南京 | 2011-10 | 800 | 2020-07-13 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200716 | 17700 | 内河 | 南京 | 2016-04 | 1000 | 2020-07-09 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号