船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20200731 | 5250 | 内河 | 南京 | 2005-06 | 210 | 2020-07-16 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200732 | 6230 | 内河 | 南京 | 2010-06 | 320 | 2020-07-16 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200733 | 460.56 | 内河 | 南京 | 2010-06 | 10.2 | 2020-07-16 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200727 | 895 | 内河 | 南京 | 2006-04 | 20 | 2020-07-15 | 南京航交所 | 详情 |
多用途船 | JY20200729 | 2500 | 沿海 | 南京 | 2004-12 | 175 | 2020-07-15 | 南京航交所 | 详情 |
多用途船 | JY20200728 | 2500 | 沿海 | 南京 | 2005-01 | 175 | 2020-07-15 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200730 | 5000 | 近海 | 瑞安 | 2005-08 | 700 | 2020-07-15 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200726 | 630 | 内河 | 南京 | 2014-07 | 20.4 | 2020-07-14 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号