船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20200741 | 6050 | 内河 | 南京 | 2014-01 | 151.8 | 2020-07-21 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200740 | 640 | 内河 | 溧阳 | 2010-07 | 30 | 2020-07-21 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200737 | 1230 | 内河 | 南京 | 2005-03 | 30.6 | 2020-07-20 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200736 | 1550 | 内河 | 南京 | 2005-03 | 20.4 | 2020-07-20 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200738 | 14800 | 内河 | 南京 | 2015-06 | 1200 | 2020-07-20 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200739 | 1000 | 内河 | 南京 | 2015-08 | 25.5 | 2020-07-20 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200734 | 1330 | 内河 | 南京 | 2005-12 | 180 | 2020-07-17 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200735 | 1932 | 内河 | 南京 | 2004-10 | 30.6 | 2020-07-17 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号