船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20200818 | 500 | 内河 | 南京 | 2010-04 | 30 | 2020-08-12 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200816 | 7010 | 近海 | 南京 | 2018-11 | 800 | 2020-08-11 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200817 | 19868 | 内河 | 扬州 | 2015-11 | 1200 | 2020-08-11 | 南京航交所 | 详情 |
多用途船 | JY20200814 | 3130 | 内河 | 南京 | 2005-10 | 120 | 2020-08-10 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200815 | 1735 | 内河 | 南京 | 2006-12 | 180 | 2020-08-10 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200806 | 1650 | 内河 | 南京 | 2007-02 | 180 | 2020-08-07 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200808 | 8900 | 内河 | 扬州 | 2010-02 | 600 | 2020-08-07 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200807 | 19735 | 内河 | 仪征 | 2015-03 | 1000 | 2020-08-07 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号