船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20200826 | 1157 | 内河 | 南京 | 2004-12 | 40 | 2020-08-20 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200824 | 460 | 内河 | 兴化 | 2004-12 | 10 | 2020-08-19 | 南京航交所 | 详情 |
油船 | JY20200825 | 7493.05 | 近海 | 扬州 | 2019-10 | 4000 | 2020-08-19 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200822 | 1470 | 内河 | 南京 | 2003-11 | 140 | 2020-08-18 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200821 | 1035 | 内河 | 南京 | 2006-08 | 120 | 2020-08-18 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200823 | 8265 | 内河 | 南京 | 2010-07 | 600 | 2020-08-18 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200820 | 1425 | 内河 | 南京 | 2007-12 | 80 | 2020-08-14 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200819 | 7950 | 内河 | 南京 | 2010-05 | 300 | 2020-08-13 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号