船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
散货船 | JY20210310 | 1547 | 内河 | 南京 | 2007-05 | 68 | 2021-03-03 | 南京航交所 | 详情 |
交通船 | JY20210301 | — | 内河 | 南京 | 2019-10 | 360.2 | 2021-03-01 | 南京航交所 | 详情 |
溢油(污油))回收船 | JY20210213 | — | 近海 | 南京 | 2012-02 | 335.2 | 2021-02-26 | 南京航交所 | 详情 |
交通船 | JY20210214 | — | 近海 | 南京 | 2017-02 | 180.2 | 2021-02-26 | 南京航交所 | 详情 |
辅助船 | JY20210216 | — | 近海 | 南京 | 2017-02 | 198.2 | 2021-02-26 | 南京航交所 | 详情 |
辅助船 | JY20210215 | — | 近海 | 南京 | 2016-02 | 330.2 | 2021-02-26 | 南京航交所 | 详情 |
交通船 | JY20210217 | 8 | 沿海 | 南京 | 2016-09 | 188.2 | 2021-02-26 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20210219 | 703 | 内河 | 南京 | 2005-11 | 40 | 2021-02-26 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号