船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20200906 | 2950 | 内河 | 南京 | 2005-06 | 50 | 2020-09-21 | 南京航交所 | 详情 |
化学品液货船 | JY20200904 | 1195 | 近海 | 扬州 | 2006-02 | 622.18 | 2020-09-17 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200903 | 7350 | 内河 | 南京 | 2010-05 | 400 | 2020-09-11 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200902 | 420 | 内河 | 南京 | 2009-06 | 25 | 2020-09-11 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200901 | 10000 | 内河 | 南京 | 2014-07 | 800 | 2020-09-04 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200844 | 863 | 内河 | 南京 | 2015-05 | 80 | 2020-08-28 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200843 | 923 | 内河 | 南京 | 2014-08 | 80 | 2020-08-28 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200845 | 1257 | 内河 | 南京 | 2013-01 | 160 | 2020-08-28 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号