站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(立方米/秒) |
寸滩 | 16 日 08时 | 164.47 | 11100 |
武隆 | 16 日 08时 | 169.60 | 581 |
宜昌 | 16 日 08时 | 41.57 | 10600 |
沙市 | 16 日 08时 | 33.11 | 10100 |
城陵矶(莲) | 16 日 08时 | 23.53 | - |
汉口 | 16 日 08时 | 17.78 | 15400 |
九江 | 16 日 08时 | 12.56 | 18200 |
大通 | 16 日 08时 | 8.23 | 25200 |
城陵矶(七) | 16 日 08时 | 23.56 | 5120 |
湖口 | 16 日 08时 | 12.10 | 4350 |
茅坪(二) | 16 日 08时 | 150.19 | - |
三峡水库 | 16 日 02时 | 150.12 | 12600(入) |
龙王庙 | 16 日 08时 | 154.94 | - |
丹江口水库 | 16 日 02时 | 154.96 | 25(入) |
微信平台二维码
金马云物流App下载二维码
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号